序号 | 项目名称 | 销售面积(㎡) | 销售金额(元) | 销售价格(元) |
1 | 水榭花都 | 18100.79 | 73,570,514.00 | 4064.4919 |
2 | 陶元小区 | 17009.39 | 43,742,635.91 | 2571.6758 |
3 | 泰业新城二期 | 16765.62 | 56,689,083.14 | 3381.2697 |
4 | 咸宁碧桂园 | 11948.36 | 81,609,888.39 | 6830.2167 |
5 | 学府华庭 | 11770.19 | 45,549,366.42 | 3869.8922 |
6 | 璟湖世纪城 | 11566.27 | 50,043,998.67 | 4326.7189 |
7 | 锦绣城 | 11225.12 | 42,311,835.69 | 3769.3883 |
8 | 金岛·香溢花城 | 10668.67 | 30,770,433.97 | 2884.1865 |
9 | 威港·泉都豪庭 | 9948.92 | 34,952,826.56 | 3513.2282 |
10 | 金茂·仕中心二期 | 6628.7 | 22,572,108.85 | 3405.209 |
11 | 海德公馆 | 6472.09 | 23,550,390.51 | 3638.7613 |
12 | 咸宁时代广场二期 | 6224.76 | 19,996,817.04 | 3212.4639 |
13 | 和江春花园 | 5424.83 | 16,682,812.12 | 3075.2691 |
14 | 碧桂园·温泉城 | 5416.25 | 52,905,956.99 | 9768.005 |
15 | 五洲·新天地 | 5026.12 | 19,784,855.00 | 3936.4072 |
16 | 绿洲湾 | 4567.29 | 15,707,113.26 | 3439.0444 |
17 | 青年E家 | 4530.26 | 13,788,471.40 | 3043.638 |
18 | 十六潭香缇郡 | 4525.2 | 17,227,918.53 | 3807.1065 |
19 | 长安花苑 | 4465.65 | 13,083,140.48 | 2929.7281 |
20 | 桂泉花园 | 4270.99 | 14,406,111.57 | 3373.0146 |
21 | 天通苑 | 4239.02 | 11,761,277.04 | 2774.5274 |
22 | 航天上城 | 4218.33 | 12,220,482.65 | 2896.9954 |
23 | 藏龙府邸 | 3955.5 | 16,620,432.31 | 4201.8537 |
24 | 兴旺新区五期 | 3876.65 | 11,176,722.72 | 2883.0879 |
25 | 南城一品 | 3777.85 | 11,009,023.97 | 2914.0977 |
26 | 远升锦绣香城 | 2922.63 | 8,046,032.36 | 2753.0109 |
27 | 锦隆·时代华庭 | 2736.05 | 10,277,768.54 | 3756.4257 |
28 | 越通美院 | 2413.16 | 9,113,387.10 | 3776.5366 |
29 | 香泉花园三期 | 2407.31 | 8,241,346.00 | 3423.4669 |
30 | 金泉湾 | 2297.67 | 6,195,298.50 | 2696.3396 |
31 | 民兴小区 | 2259.84 | 6,258,507.90 | 2769.4474 |
32 | 壹·未来 | 2136.3 | 6,030,071.47 | 2822.6707 |
33 | 永晟·皇庭观邸 | 2097.36 | 8,481,955.95 | 4044.1107 |
34 | 金桂雅苑 | 1957.05 | 5,703,669.22 | 2914.4218 |
35 | 龙山国际 | 1923.5 | 6,946,299.02 | 3611.281 |
36 | 麓山温泉小镇 | 1789.12 | 8,006,579.00 | 4475.1492 |
37 | 新华·清苑 | 1747.5 | 5,268,624.32 | 3014.9495 |
38 | 书香门第二期 | 1714.29 | 6,082,589.13 | 3548.1681 |
39 | 金桂源 | 1600.9 | 4,554,889.64 | 2845.2056 |
40 | 阳光家园 | 1535.99 | 5,004,006.06 | 3257.8377 |
41 | 南都御园二期 | 1247.61 | 3,687,396.61 | 2955.5683 |
42 | 亲亲时尚广场 | 1214.09 | 12,325,893.87 | 10152.3724 |
43 | 鹏程花苑 | 1193.49 | 3,154,408.26 | 2643.0119 |
44 | 九重锦(一期) | 1159.65 | 4,428,777.59 | 3819.064 |
45 | 怡宁园 | 1159.08 | 4,592,172.11 | 3961.9113 |
46 | 佳和颐景 | 1089.24 | 3,108,686.78 | 2853.9962 |
47 | 兴旺城三期 | 955.12 | 5,257,631.16 | 5504.6812 |
48 | 清华城 | 933.69 | 3,648,671.70 | 3907.7978 |
49 | 江南里 | 865.95 | 17,396,396.78 | 20089.3779 |
50 | 聚龙湾花园 | 865.77 | 3,028,056.22 | 3497.5296 |
51 | 南泰中央华府 | 852.52 | 2,703,458.80 | 3171.1383 |
52 | 联投梓山郡 | 842.9 | 8,695,875.08 | 10316.6154 |
53 | 宜园小区 | 840.21 | 2,661,228.62 | 3167.3375 |
54 | 伟创·中心城 | 809.21 | 2,729,242.95 | 3372.7252 |
55 | 华辰广场一期 | 747.82 | 2,719,679.12 | 3636.8098 |
56 | 碧桂园·林溪 | 717.92 | 4,162,578.66 | 5798.1093 |
57 | 龙泉华庭 | 712.62 | 2,559,261.75 | 3591.3415 |
58 | 环卫小区 | 659.68 | 2,207,529.00 | 3346.3634 |
59 | 德华商厦 | 657.86 | 1,752,994.42 | 2664.6922 |
60 | 学府1号 | 642.63 | 2,638,476.58 | 4105.7476 |
61 | 尚城国际 | 622.09 | 2,124,500.94 | 3415.1022 |
62 | 水木岚庭 | 565.58 | 1,792,162.37 | 3168.716 |
63 | 兴隆大厦 | 556.22 | 1,835,202.98 | 3299.4193 |
64 | 天洁-巴黎城 | 545.44 | 2,547,102.14 | 4669.8118 |
65 | 佳辰国际 | 529.65 | 2,064,005.69 | 3896.9238 |
66 | 山水一品 | 497.21 | 1,734,910.46 | 3489.2912 |
67 | 阳光威娜 | 477.35 | 2,084,055.88 | 4365.8864 |
68 | 东升星城 | 474.89 | 1,230,449.00 | 2591.019 |
69 | 十六潭·香缇郡 | 451.04 | 1,792,383.35 | 3973.89 |
70 | 泰业新城一期 | 439.6 | 1,201,897.65 | 2734.0711 |
71 | 水岸澜庭 | 431.48 | 1,364,000.87 | 3161.2146 |
72 | 品阁园 | 409.77 | 1,229,310.00 | 3000 |
73 | 越通·三味舒屋 | 381.32 | 1,109,304.70 | 2909.1175 |
74 | 五金机电大市场 | 381.05 | 1,760,459.38 | 4620.022 |
75 | 书香雅苑 | 344.39 | 1,267,563.90 | 3680.606 |
76 | 南都御园 | 339.51 | 992,998.15 | 2924.7979 |
77 | 枫林绿洲一期 | 314.27 | 1,044,999.50 | 3325.1647 |
78 | 畔山林语 | 313.44 | 1,224,037.75 | 3905.174 |
79 | 龙潭佳苑小区 | 288.18 | 772,668.10 | 2681.1996 |
80 | 咸宁·福星城 | 283.05 | 895,847.95 | 3164.9813 |
81 | 幸福小区 | 281.48 | 806,656.57 | 2865.7687 |
82 | 蓝域中央 | 279.78 | 706,971.61 | 2526.884 |
83 | 潭惠小区 | 275.72 | 704,841.20 | 2556.3659 |
84 | 碧桂园-碧湖环玉 | 260.39 | 1,343,378.05 | 5159.1 |
85 | 潜山嘉苑 | 258.45 | 653,650.34 | 2529.1172 |
86 | 咸银大厦 | 257.76 | 773,280.00 | 3000 |
87 | 龙山国际 | 257.58 | 725,595.02 | 2816.9695 |
88 | 楚湘三元城 | 255.3 | 684,225.00 | 2680.0823 |
89 | 咸宁碧桂园 | 238.89 | 880,978.54 | 3687.8 |
90 | 博仁天下 | 229.72 | 932,001.00 | 4057.1174 |
91 | 凯悦学府家园 | 226.3 | 581,183.11 | 2568.1976 |
92 | 书苑小区 | 225.4 | 577,070.73 | 2560.2073 |
93 | 喜相逢花园 | 211.86 | 562,740.80 | 2656.1918 |
94 | 航天山河泉 | 203.11 | 1,348,762.11 | 6640.55 |
95 | 香吾山庄 | 196.5 | 609,999.17 | 3104.3215 |
96 | 上上城 | 177.94 | 578,823.00 | 3252.9111 |
97 | 吉祥小区 | 172.99 | 507,670.20 | 2934.6795 |
98 | 银泉名座 | 172.94 | 558,831.73 | 3231.3619 |
99 | 碧桂园梓山湖花岸 | 170.56 | 516,049.08 | 3025.6161 |
100 | 书香门第 | 158.03 | 488,486.72 | 3091.1012 |
101 | 法苑小区 | 139.54 | 28,991,667.64 | 207766 |
102 | 咸宁·领秀城 | 133.75 | 334,375.00 | 2500 |
103 | 泰鑫·温泉香郡 | 133.11 | 452,574.00 | 3400 |
104 | 城鑫花园 | 129.68 | 337,168.00 | 2600 |
105 | 湖景山庄 | 127.1 | 467,728.00 | 3680 |
106 | 盛世华庭三期 | 126.84 | 317,100.00 | 2500 |
107 | 南站·金色海湾 | 124.79 | 461,723.00 | 3700 |
108 | 桂花城一期 | 122.38 | 319,286.97 | 2608.98 |
109 | 楚天丽景商业广场 | 121.48 | 333,341.12 | 2744 |
110 | 咸宁人家小区 | 99.52 | 282,497.47 | 2838.6 |
111 | 李柱综合楼 | 92.47 | 239,999.41 | 2595.43 |
112 | 劲风大厦 | 86.4 | 390,000.10 | 4513.89 |
113 | 学府世家 | 57.39 | 220,064.82 | 3834.55 |
利发国际声明:凡注明“来源:利发国际”的所有文字图片等资料,版权均属利发国际所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不代表利发国际赞同其观点。
更多资讯请继续关注利发国际 http://www.0715fc.com